| 品牌 | 其他品牌 | 溫度穩定性 | 0.1℃ |
|---|---|---|---|
| 溫度范圍 | -30-100℃ | 水浴槽容積 | 15L |
| 溫控功能 | 制冷/加熱型 | 價格區間 | 5千-1萬 |
| 循環功能 | 內外循環 | 儀器種類 | 恒溫浴槽 |
| 產地類別 | 國產 | 應用領域 | 環保,食品/農產品,化工,生物產業,制藥/生物制藥 |
川宏儀器立式低溫恒溫槽主要特征:
●采用全封閉壓縮機制冷,制冷系統具有過熱、過電流多重保護裝置;
●具有內外循環作用,循環泵可以把槽內被恒溫液體外引,建立第二恒溫場,外循環接口:外徑10MM;
●采用PID溫度設定程序及溫度傳感器,LED數顯溫度測量值和溫度設定值。微機修正溫度測量值偏差,數顯精度0.1℃/0.01℃。可做液位報警和防干燒系統;
●機身外殼采用靜電噴漆技術,內膽、臺面均為不銹鋼,內膽為一次成型磨具沖壓而成,,美觀耐腐;
●槽內冷液可外引,冷卻機外實驗容器,也可在槽內直接進行低溫、恒溫實驗。
●具有超溫報警系統,確保儀器安全。觸摸軟鍵可快速設定溫度,操作方便。
技術參數:
型號 | 溫度范圍 | 溫度波 | 顯示精度℃ | 工作槽容積 | 工作槽開 | 槽深 | 循環泵流 | 排水 |
DC-0506 | ﹣5~100 | ±0.05 | 0.01 | 250×200×150 | 135×135 | 150 | 4 | 有 |
DC-0510 | ﹣5~100 | ±0.05 | 0.01 | 250×200×200 | 135×135 | 200 | 8 | 有 |
DC-0515 | ﹣5~100 | ±0.05 | 0.01 | 280×250×200 | 235×160 | 220 | 8 | 有 |
DC-0520 | ﹣5~100 | ±0.05 | 0.01 | 280×250×280 | 235×160 | 280 | 10 | 有 |
DC-0530 | ﹣5~100 | ±0.05 | 0.01 | 400×325×230 | 310×280 | 230 | 12 | 有 |
DC-1006 | ﹣10~100 | ±0.05 | 0.01 | 250×200×150 | 135×135 | 150 | 4 | 有 |
DC-1010 | ﹣10~100 | ±0.05 | 0.01 | 250×200×200 | 135×135 | 200 | 8 | 有 |
DC-1015 | ﹣10~100 | ±0.05 | 0.01 | 280×250×220 | 235×160 | 220 | 8 | 有 |
DC-1020 | ﹣10~100 | ±0.05 | 0.01 | 280×250×280 | 235×160 | 280 | 10 | 有 |
DC-1030 | ﹣10~100 | ±0.05 | 0.01 | 400×325×230 | 310×280 | 230 | 12 | 有 |
DC-2006 | ﹣20~100 | ±0.05 | 0.01 | 250×200×150 | 135×135 | 150 | 4 | 有 |
DC-2010 | ﹣20~100 | ±0.05 | 0.01 | 250×200×200 | 135×135 | 200 | 8 | 有 |
DC-2015 | ﹣20~100 | ±0.05 | 0.01 | 280×250×220 | 235×160 | 220 | 8 | 有 |
DC-2020 | ﹣20~100 | ±0.05 | 0.01 | 280×250×280 | 235×160 | 280 | 10 | 有 |
DC-2030 | ﹣20~100 | ±0.05 | 0.01 | 400×325×230 | 310×280 | 230 | 12 | 有 |
DC-3006 | ﹣30~100 | ±0.1 | 0.1 | 250×200×150 | 180×140 | 150 | 4 | 有 |
DC-3010 | ﹣30~100 | ±0.1 | 0.1 | 250×200×200 | 180×140 | 200 | 8 | 有 |
DC-3015 | ﹣30~100 | ±0.1 | 0.1 | 280×250×220 | 235×160 | 220 | 8 | 有 |
DC-3020 | ﹣30~100 | ±0.1 | 0.1 | 280×250×280 | 235×160 | 280 | 10 | 有 |
DC-3030 | ﹣30~100 | ±0.1 | 0.1 | 400×325×230 | 310×280 | 230 | 12 | 有 |

川宏儀器立式低溫恒溫槽維護頻率和方法內容定期清潔:
應根據儀器使用頻率,每隔一定時間(例如每個月或每季度)清潔一次。具體操作包括清理內部和外部的灰塵和雜物,可用軟布蘸取少量清潔劑進行擦拭,注意不要使用腐蝕性和磨砂性的清潔劑,以避免對儀器造成損害。
檢查溫度傳感器:需要定期檢查其工作狀態。檢查時可以使用溫度計或其他準確的溫度測量儀器,將其放置在恒溫槽中,對比顯示的溫度值和設定的溫度值是否一致,以確保溫度傳感器的準確性。
檢查制冷系統:定期檢查制冷系統的工作狀態,包括檢查壓縮機、冷凝器、蒸發器等部件是否正常運行,是否有異常噪音或震動。同時,要保持制冷系統的通風良好,避免灰塵等雜物堆積影響制冷效果。
冷凝液更換:冷凝液的更換周期因使用頻率和環境條件而異,一般建議每半年至一年更換一次。具體更換周期還需根據實際情況而定,可通過觀察冷凝液的顏色、氣味和雜質情況來判斷是否需要更換。
綜上所述,低溫恒溫槽的維護頻率應根據使用頻率和實際情況來確定,建議定期進行清潔、檢查溫度傳感器和制冷系統,并根據需要更換冷凝液。具體的維護周期和方法應參考設備的操作手冊和制造商的建議。附件